Тел. (495) 981-5775
Мегатель
Компания "Мегатель" основана в 1992 году. Основным направлением деятельности компании является разработка семейства систем биллинга "ФонексПро". Также компания выполняет проекты по интеграции собственных систем биллинга с программными продуктами в области управления взаимоотношениями с клиентами, системами администрирования сетей связи и системами безопасности.
На сегодняшний день в активе компании более 3000 успешных внедрений. Среди наших клиентов операторы связи, предприятия транспорта, нефтегазовой и металлургической отраслей, гостиницы и банки, страховые компании и многие другие организации.
География установок систем биллинга "ФонексПро" охватывает практически все регионы Российской Федерации, а также страны ближнего и дальнего зарубежья.
Код товара | Производитель | Тип | Товар | Розница | Опт1 | Опт2 | Опт3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
012005 | Мегатель | ФонексПро® Версия 3.52 (Multisite) | ФонексПро® Версия 3.52 (Multisite) - 100 | 11220.96 | 11220.96 | 11220.96 | 11220.96 |
012012 | Мегатель | ФонексПро® Версия 3.52 (Multisite) | ФонексПро® Версия 3.52 (Multisite) - 1000 | 26578.48 | 26578.48 | 26578.48 | 26578.48 |
012013 | Мегатель | ФонексПро® Версия 3.52 (Multisite) | ФонексПро® Версия 3.52 (Multisite) - 1250 | 30936.87 | 30936.87 | 30936.87 | 30936.87 |
012006 | Мегатель | ФонексПро® Версия 3.52 (Multisite) | ФонексПро® Версия 3.52 (Multisite) - 150 | 13061.00 | 13061.00 | 13061.00 | 13061.00 |
012014 | Мегатель | ФонексПро® Версия 3.52 (Multisite) | ФонексПро® Версия 3.52 (Multisite) - 1500 | 30936.87 | 30936.87 | 30936.87 | 30936.87 |
012007 | Мегатель | ФонексПро® Версия 3.52 (Multisite) | ФонексПро® Версия 3.52 (Multisite) - 200 | 14546.75 | 14546.75 | 14546.75 | 14546.75 |
012015 | Мегатель | ФонексПро® Версия 3.52 (Multisite) | ФонексПро® Версия 3.52 (Multisite) - 2000 | 34456.08 | 34456.08 | 34456.08 | 34456.08 |
012001 | Мегатель | ФонексПро® Версия 3.52 (Multisite) | ФонексПро® Версия 3.52 (Multisite) - 30 | 7148.45 | 7148.45 | 7148.45 | 7148.45 |
012008 | Мегатель | ФонексПро® Версия 3.52 (Multisite) | ФонексПро® Версия 3.52 (Multisite) - 300 | 16932.15 | 16932.15 | 16932.15 | 16932.15 |
012002 | Мегатель | ФонексПро® Версия 3.52 (Multisite) | ФонексПро® Версия 3.52 (Multisite) - 40 | 7961.62 | 7961.62 | 7961.62 | 7961.62 |
012009 | Мегатель | ФонексПро® Версия 3.52 (Multisite) | ФонексПро® Версия 3.52 (Multisite) - 400 | 18858.26 | 18858.26 | 18858.26 | 18858.26 |
012003 | Мегатель | ФонексПро® Версия 3.52 (Multisite) | ФонексПро® Версия 3.52 (Multisite) - 50 | 8655.55 | 8655.55 | 8655.55 | 8655.55 |
012010 | Мегатель | ФонексПро® Версия 3.52 (Multisite) | ФонексПро® Версия 3.52 (Multisite) - 500 | 20501.92 | 20501.92 | 20501.92 | 20501.92 |
012004 | Мегатель | ФонексПро® Версия 3.52 (Multisite) | ФонексПро® Версия 3.52 (Multisite) - 75 | 10074.90 | 10074.90 | 10074.90 | 10074.90 |
012011 | Мегатель | ФонексПро® Версия 3.52 (Multisite) | ФонексПро® Версия 3.52 (Multisite) - 750 | 23863.86 | 23863.86 | 23863.86 | 23863.86 |
012020 | Мегатель | ФонексПро® Версия 5.0.4 (Multisite) | ФонексПро® Версия 5.0.4 (Multisite) - 100 | 33662.87 | 33662.87 | 33662.87 | 33662.87 |
012027 | Мегатель | ФонексПро® Версия 5.0.4 (Multisite) | ФонексПро® Версия 5.0.4 (Multisite) - 1000 | 79735.39 | 79735.39 | 79735.39 | 79735.39 |
012035 | Мегатель | ФонексПро® Версия 5.0.4 (Multisite) | ФонексПро® Версия 5.0.4 (Multisite) - 10000 | 188864.85 | 188864.85 | 188864.85 | 188864.85 |
012028 | Мегатель | ФонексПро® Версия 5.0.4 (Multisite) | ФонексПро® Версия 5.0.4 (Multisite) - 1250 | 86685.00 | 86685.00 | 86685.00 | 86685.00 |
012021 | Мегатель | ФонексПро® Версия 5.0.4 (Multisite) | ФонексПро® Версия 5.0.4 (Multisite) - 150 | 39182.97 | 39182.97 | 39182.97 | 39182.97 |
012029 | Мегатель | ФонексПро® Версия 5.0.4 (Multisite) | ФонексПро® Версия 5.0.4 (Multisite) - 1500 | 92810.55 | 92810.55 | 92810.55 | 92810.55 |
012022 | Мегатель | ФонексПро® Версия 5.0.4 (Multisite) | ФонексПро® Версия 5.0.4 (Multisite) - 200 | 43640.22 | 43640.22 | 43640.22 | 43640.22 |
012030 | Мегатель | ФонексПро® Версия 5.0.4 (Multisite) | ФонексПро® Версия 5.0.4 (Multisite) - 2000 | 103368.18 | 103368.18 | 103368.18 | 103368.18 |
012031 | Мегатель | ФонексПро® Версия 5.0.4 (Multisite) | ФонексПро® Версия 5.0.4 (Multisite) - 2500 | 112377.58 | 112377.58 | 112377.58 | 112377.58 |
012016 | Мегатель | ФонексПро® Версия 5.0.4 (Multisite) | ФонексПро® Версия 5.0.4 (Multisite) - 30 | 21445.35 | 21445.35 | 21445.35 | 21445.35 |
012023 | Мегатель | ФонексПро® Версия 5.0.4 (Multisite) | ФонексПро® Версия 5.0.4 (Multisite) - 300 | 50796.41 | 50796.41 | 50796.41 | 50796.41 |
012032 | Мегатель | ФонексПро® Версия 5.0.4 (Multisite) | ФонексПро® Версия 5.0.4 (Multisite) - 3000 | 120318.68 | 120318.68 | 120318.68 | 120318.68 |
012017 | Мегатель | ФонексПро® Версия 5.0.4 (Multisite) | ФонексПро® Версия 5.0.4 (Multisite) - 40 | 23884.86 | 23884.86 | 23884.86 | 23884.86 |
012024 | Мегатель | ФонексПро® Версия 5.0.4 (Multisite) | ФонексПро® Версия 5.0.4 (Multisite) - 400 | 56574.75 | 56574.75 | 56574.75 | 56574.75 |
012033 | Мегатель | ФонексПро® Версия 5.0.4 (Multisite) | ФонексПро® Версия 5.0.4 (Multisite) - 4000 | 134005.50 | 134005.50 | 134005.50 | 134005.50 |
012018 | Мегатель | ФонексПро® Версия 5.0.4 (Multisite) | ФонексПро® Версия 5.0.4 (Multisite) - 50 | 25966.62 | 25966.62 | 25966.62 | 25966.62 |
012025 | Мегатель | ФонексПро® Версия 5.0.4 (Multisite) | ФонексПро® Версия 5.0.4 (Multisite) - 500 | 61505.71 | 61505.71 | 61505.71 | 61505.71 |
012034 | Мегатель | ФонексПро® Версия 5.0.4 (Multisite) | ФонексПро® Версия 5.0.4 (Multisite) - 5000 | 145685.19 | 145685.19 | 145685.19 | 145685.19 |
012019 | Мегатель | ФонексПро® Версия 5.0.4 (Multisite) | ФонексПро® Версия 5.0.4 (Multisite) - 75 | 30224.67 | 30224.67 | 30224.67 | 30224.67 |
012026 | Мегатель | ФонексПро® Версия 5.0.4 (Multisite) | ФонексПро® Версия 5.0.4 (Multisite) - 750 | 71591.52 | 71591.52 | 71591.52 | 71591.52 |
012040 | Мегатель | ФонексПро® Версия 5.0.6 (Multisite) | ФонексПро® Версия 5.0.6 (Multisite) - 100 | 48624.16 | 48624.16 | 48624.16 | 48624.16 |
012047 | Мегатель | ФонексПро® Версия 5.0.6 (Multisite) | ФонексПро® Версия 5.0.6 (Multisite) - 1000 | 115173.39 | 115173.39 | 115173.39 | 115173.39 |
012055 | Мегатель | ФонексПро® Версия 5.0.6 (Multisite) | ФонексПро® Версия 5.0.6 (Multisite) - 10000 | 272804.88 | 272804.88 | 272804.88 | 272804.88 |
012048 | Мегатель | ФонексПро® Версия 5.0.6 (Multisite) | ФонексПро® Версия 5.0.6 (Multisite) - 1250 | 125211.71 | 125211.71 | 125211.71 | 125211.71 |
012041 | Мегатель | ФонексПро® Версия 5.0.6 (Multisite) | ФонексПро® Версия 5.0.6 (Multisite) - 150 | 56597.64 | 56597.64 | 56597.64 | 56597.64 |
012049 | Мегатель | ФонексПро® Версия 5.0.6 (Multisite) | ФонексПро® Версия 5.0.6 (Multisite) - 1500 | 134059.72 | 134059.72 | 134059.72 | 134059.72 |
012042 | Мегатель | ФонексПро® Версия 5.0.6 (Multisite) | ФонексПро® Версия 5.0.6 (Multisite) - 200 | 63035.89 | 63035.89 | 63035.89 | 63035.89 |
012050 | Мегатель | ФонексПро® Версия 5.0.6 (Multisite) | ФонексПро® Версия 5.0.6 (Multisite) - 2000 | 149309.65 | 149309.65 | 149309.65 | 149309.65 |
012051 | Мегатель | ФонексПро® Версия 5.0.6 (Multisite) | ФонексПро® Версия 5.0.6 (Multisite) - 2500 | 162323.23 | 162323.23 | 162323.23 | 162323.23 |
012036 | Мегатель | ФонексПро® Версия 5.0.6 (Multisite) | ФонексПро® Версия 5.0.6 (Multisite) - 30 | 30976.62 | 30976.62 | 30976.62 | 30976.62 |
012043 | Мегатель | ФонексПро® Версия 5.0.6 (Multisite) | ФонексПро® Версия 5.0.6 (Multisite) - 300 | 73372.62 | 73372.62 | 73372.62 | 73372.62 |
012052 | Мегатель | ФонексПро® Версия 5.0.6 (Multisite) | ФонексПро® Версия 5.0.6 (Multisite) - 3000 | 173793.71 | 173793.71 | 173793.71 | 173793.71 |
012037 | Мегатель | ФонексПро® Версия 5.0.6 (Multisite) | ФонексПро® Версия 5.0.6 (Multisite) - 40 | 34500.36 | 34500.36 | 34500.36 | 34500.36 |
012044 | Мегатель | ФонексПро® Версия 5.0.6 (Multisite) | ФонексПро® Версия 5.0.6 (Multisite) - 400 | 81719.11 | 81719.11 | 81719.11 | 81719.11 |
012053 | Мегатель | ФонексПро® Версия 5.0.6 (Multisite) | ФонексПро® Версия 5.0.6 (Multisite) - 4000 | 193563.56 | 193563.56 | 193563.56 | 193563.56 |
012038 | Мегатель | ФонексПро® Версия 5.0.6 (Multisite) | ФонексПро® Версия 5.0.6 (Multisite) - 50 | 37507.35 | 37507.35 | 37507.35 | 37507.35 |
012045 | Мегатель | ФонексПро® Версия 5.0.6 (Multisite) | ФонексПро® Версия 5.0.6 (Multisite) - 500 | 88841.61 | 88841.61 | 88841.61 | 88841.61 |
012054 | Мегатель | ФонексПро® Версия 5.0.6 (Multisite) | ФонексПро® Версия 5.0.6 (Multisite) - 5000 | 210434.24 | 210434.24 | 210434.24 | 210434.24 |
012039 | Мегатель | ФонексПро® Версия 5.0.6 (Multisite) | ФонексПро® Версия 5.0.6 (Multisite) - 75 | 43657.87 | 43657.87 | 43657.87 | 43657.87 |
012046 | Мегатель | ФонексПро® Версия 5.0.6 (Multisite) | ФонексПро® Версия 5.0.6 (Multisite) - 750 | 103410.01 | 103410.01 | 103410.01 | 103410.01 |
ВНИМАНИЕ!
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Kaspersky Internet Security 2010Лицензия на 2 ПК в фирменной картонной коробке Цена: 1600 руб. Предварительный заказ |
ВНИМАНИЕ!
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В случае приобретения Вами любого оборудования АТС Panasonic и установки его специалистами Группы Компаний "Эльрабус" - Вы получаете расширенную гарантию от производителя на 3 года!
KX-TDA100RUЦифровая гибридная IP-АТС Цена: 25370 руб. Предварительный заказ |
АНОНСЫ
AMP, 25 пар, 2 мЦена: 400 руб. Предварительный заказ |
АНОНСЫ
6LR61Сегодня в наличии весь модельный ряд Duracell/Procell! Цена: 115 руб. Положить в корзину |
АНОНСЫ
M3904Цифровой системный телефонный аппарат от всемирно известного производителя Nortel cегодня в наличии! Цена: 11424 руб. Положить в корзину |
НОВИНКИ
ES-AV-1-BOXАнтивирус в фирменной картонной коробке, на 12 месяцев, на 2 ПК Цена: 999 руб. Положить в корзину |
НОВИНКИ
ES-ISS-1-BOXКомплексное антивирусное решение в фирменной картонной коробке, на 12 месяцев, на 2 ПК Цена: 1550 руб. Положить в корзину |